SEPTEMBER/OCTOBER WEATHER RECORDS from 1986
WEATHER RECORDS FOR LEEK, STAFFORDSHIRE, UK.
SEPTEMBER 1986 | OCTOBER 1986 |
|
|
SEPTEMBER 1987 | OCTOBER 1987 |
|
|
SEPTEMBER 1988 | OCTOBER 1988 |
|
|
SEPTEMBER 1989 | OCTOBER 1989 |
|
|
SEPTEMBER 1990 | OCTOBER 1990 |
|
|
SEPTEMBER 1991 | OCTOBER 1991 |
|
|
SEPTEMBER 1992 | OCTOBER 1992 |
|
|
SEPTEMBER 1993 | OCTOBER 1993 |
|
|
SEPTEMBER 1994 | OCTOBER 1994 |
|
|
SEPTEMBER 1995 | OCTOBER 1995 |
 |
 |
SEPTEMBER 1996 | OCTOBER 1996 |
 |
 |
SEPTEMBER 1997 | OCTOBER 1997 |
 |
 |
SEPTEMBER 1998 | OCTOBER 1998 |
 |
 |
SEPTEMBER 1999 | OCTOBER 1999 |
 |
 |
SEPTEMBER 2000 | OCTOBER 2000 |
 |
 |
SEPTEMBER 2001 | OCTOBER 2001 |
|
|
SEPTEMBER 2002 | OCTOBER 2002 |
|
|
SEPTEMBER 2003 | OCTOBER 2003 |
|
|
SEPTEMBER 2004 | OCTOBER 2004 |
|
|
SEPTEMBER 2005 | OCTOBER 2005 |
|
|
SEPTEMBER 2006 | OCTOBER 2006 |
|
|
SEPTEMBER 2007 | OCTOBER 2007 |
|
|
SEPTEMBER 2008 | OCTOBER 2008 |
|
|
SEPTEMBER 2009 | OCTOBER 2009 |
|
|
SEPTEMBER 2010 | OCTOBER 2010 |
|
|
SEPTEMBER 2011 | OCTOBER 2011 |
|
|
SEPTEMBER 2012 | OCTOBER 2012 |
|
|
SEPTEMBER 2013 | OCTOBER 2013 |
|
|
SEPTEMBER 2014 | OCTOBER 2014 |
|
|
SEPTEMBER 2015 | OCTOBER 2015 |
|
|
Weather Record Graphs
- 1986 to 2000 Records-----------------2001 to 2015 Records
1986 Records ---------------- 2001 Records
1987 Records ---------------- 2002 Records
1988 Records ---------------- 2003 Records
1989 Records ---------------- 2004 Records
1990 Records ---------------- 2005 Records
1991 Records ---------------- 2006 Records
1992 Records ---------------- 2007 Records
1993 Records ---------------- 2008 Records
1994 Records ---------------- 2009 Records
1995 Records ---------------- 2010 Records
1996 Records ---------------- 2011 Records
1997 Records ---------------- 2012 Records
1998 Records ---------------- 2013 Records
1999 Records ---------------- 2014 Records
2000 Records ---------------- 2015 Records
Return to Weather Page